Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Februari 2012
Kamis, Maret 01, 2012
0
komentar
| LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA | |||
| LAZ TPU AL - MUMTAZ KABUPATEN SAMBAS | |||
| FEBRUARI, 2012 | |||
| I | SUMBER DANA | ||
| A | Kas | ||
| 1 | Kas Lancar 1 Februari 2012 | 953,600 | |
| 2 | Bank | - | |
| 3 | Kas | 25 Dirham | |
| JUMLAH DANA KAS | 953,600 | ||
| B | FUND ZISWAF | ||
| 1 | Penerimaan Dana Infak | 3,187,350 | |
| 2 | Penerimaan Dana Zakat | ||
| a. Zakat Maal | - | ||
| b. Zakat Fitrah | - | ||
| c. Zakat Profesi | 50,000 | ||
| 3 | Penerimaan Dana Non Dana (Jilbab) | 105,000 | |
| 4 | Penerimaan Dana Non Dana (Pakaian) | - | |
| JUMLAH FUND ZISWAF | 3,342,350 | ||
| TOTAL PENERIMAAN | 4,295,950 | ||
| II | PENGGUNAAN DANA | ||
| A | Operasional | ||
| 1 | Penggunaan Dana Amil | 1,450,000 | |
| 2 | Penggunaan Dana Transportasi | 183,500 | |
| 3 | Penggunaan Dana Komunikasi | 189,500 | |
| 5 | ATK | 125,300 | |
| 6 | Penggunaan Dana Listrik | 54,300 | |
| 7 | Penggunaan Dana Konsumsi | 154,200 | |
| 2,156,800 | |||
| B | PENGHIMPUNAN | ||
| 1 | Fee Relawan | 250,000 | |
| 2 | Fee Marketing | 16,000 | |
| JUMLAH B | 266,000 | ||
| C | PENDAYAGUNAAN | ||
| 1 | Penggunaan Dana Program Pendidikan | - | |
| Honour Guru TPA | 300,000 | ||
| Pelatihan Short Research P Beasiswa | 35,000 | ||
| Smart Math Course For Dhuafa | 25,000 | ||
| Ops Taman Bacaan | 100,000 | ||
| Ops TPA | 75,000 | ||
| 2 | Penggunaan Dana Kemanusiaan | ||
| Makan Sehat Anak Yatim Via LP3MD | 200,000 | ||
| 3 | Dakwah Syiar Ziswaf | 154,250 | |
| 889,250 | |||
| JUMLAH A + B + C | 3,312,050 | ||
| Surplus/Defisit | Rp 983,900.00 | ||
TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN SAUDARA
Judul: Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Februari 2012
Ditulis oleh Unknown
Rating Blog 5 dari 5
Semoga artikel ini bermanfaat bagi saudara. Jika ingin mengutip, baik itu sebagian atau keseluruhan dari isi artikel ini harap menyertakan link dofollow ke http://laztpualmumtazsambas.blogspot.com/2012/03/laporan-sumber-dan-penggunaan-dana.html. Terima kasih sudah singgah membaca artikel ini.Ditulis oleh Unknown
Rating Blog 5 dari 5
0 komentar:
Posting Komentar